Contabilidad Gubernamental
Año | Tipo de Información | Descripción |
---|---|---|
2024 | D.1.11 Ayudas y Subsidios | Montos pagados por ayudas y subsidios al 1er Trimestre |
Montos pagados por ayudas y subsidios al 2o Trimestre | ||
Montos pagados por ayudas y subsidios al 3er Trimestre | ||
Montos pagados por ayudas y subsidios al 4o Trimestre | ||
D.5.4 Activo Fijo | Al 30 de junio 2024 | |
Al 31 de diciembre 2024 | ||
2023 | D.1.11 Ayudas y Subsidios | Montos pagados por ayudas y subsidios al 1er Trimestre |
Montos pagados por ayudas y subsidios al 2º Trimestre | ||
Montos pagados por ayudas y subsidios al 3er Trimestre | ||
Montos pagados por ayudas y subsidios al 4º Trimestre | ||
D.5.4 | Al 30 de junio 2023 | |
Al 31 de diciembre 2023 | ||
2022 | D.1.11 Ayudas y Subsidios | Montos pagados por ayudas y subsidios al 4º Trimestre |
D.5.4 Activo Fijo | Al 31 de diciembre 2022 |
En cumplimiento a los requerimientos de los artículos 9, fracciones I, IX y XIV, 14 y 67, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos público en los distinto órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012, se presenta este reporte de Montos pagados por ayudas y subsidios.